| 01/03/2023 | Deposit | | Web CE, Inc. | MOBILE DEPOSIT : REF NUMBER :910310889779 | Affiliate Income | BUSINESS CHECKING (6951) | 96.50 | 96.50 |
| $96.50 |
| 01/03/2023 | Deposit | | Sharp Health Plan | MOBILE DEPOSIT : REF NUMBER :010310890460 | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 56.09 | 56.09 |
| 01/03/2023 | Deposit | 2100002 | Time Insurance Company | Deposit Time Insurance Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 3.99 | 60.08 |
| 01/03/2023 | Deposit | 4300009 | UHC Medicare | Deposit Uhic Sec Hoz Uhic | Commission | Navy Fed Premier Checking | 4,194.00 | 4,254.08 |
| 01/03/2023 | Deposit | 10200060 | Friday Health Plans | Deposit Friday Health In Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 858.00 | 5,112.08 |
| 01/03/2023 | Deposit | 2100002 | Health Sherpa | Deposit Geozoning Inc Db Receivable | Commission | Navy Fed Premier Checking | 619.66 | 5,731.74 |
| 01/03/2023 | Deposit | 9100001 | Transamerica Premier | Deposit Transamerica Lf Tplic Cr | Commission | Navy Fed Premier Checking | 586.15 | 6,317.89 |
| 01/03/2023 | Deposit | 2100002 | Cigna Senior | Deposit Chlic Ddp Credit | Commission | Navy Fed Premier Checking | 462.39 | 6,780.28 |
| 01/03/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Deposit Aetna Life Insur Ins Pymt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 348.58 | 7,128.86 |
| 01/03/2023 | Deposit | 9100001 | Medico | Deposit Medico Insurance Payment | Commission | Navy Fed Premier Checking | 207.51 | 7,336.37 |
| 01/03/2023 | Deposit | 9100001 | Medico | Deposit Medico Life And Payment | Commission | Navy Fed Premier Checking | 155.94 | 7,492.31 |
| 01/03/2023 | Deposit | 10100001 | Americo:Great Southern Life Insurance Company | Deposit Great Southern Agt. Comm. | Commission | Navy Fed Premier Checking | 119.45 | 7,611.76 |
| 01/03/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Mutual Of Omaha Direct Pay | Commission | Navy Fed Premier Checking | 101.34 | 7,713.10 |
| 01/03/2023 | Deposit | 2100002 | Cigna Senior | Deposit Cigna-loyal Ddp Credit | Commission | Navy Fed Premier Checking | 100.10 | 7,813.20 |
| 01/03/2023 | Deposit | 9100001 | EDS | Deposit Employers Dental Cash Conc | Commission | Navy Fed Premier Checking | 65.20 | 7,878.40 |
| 01/03/2023 | Deposit | 4200001 | Ameritas | Deposit Ameritas Life In Xp04ach | Commission | Navy Fed Premier Checking | 51.73 | 7,930.13 |
| 01/03/2023 | Deposit | 12228725 | Loyal Christian Benefits Association | Deposit Loyal Christianc Deposits | Commission | Navy Fed Premier Checking | 32.21 | 7,962.34 |
| 01/03/2023 | Deposit | 4200001 | Ameritas | Deposit Ameritas Life In Xp04ach | Commission | Navy Fed Premier Checking | 32.05 | 7,994.39 |
| 01/03/2023 | Deposit | 10100001 | Americo | Deposit Americo Med Supp Agt. Comm. | Commission | Navy Fed Premier Checking | 31.82 | 8,026.21 |
| 01/03/2023 | Deposit | 9100001 | SILAC | Deposit Silac Deposits22 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 24.00 | 8,050.21 |
| 01/03/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Deposit Aetna Life Insur Ins Pymt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 21.89 | 8,072.10 |
| 01/03/2023 | Deposit | 31227032 | First Insurance Corporation | Deposit First Insurance Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 20.26 | 8,092.36 |
| 01/03/2023 | Deposit | 6130036 | BCBSTN | Deposit Bcbst Of Tn Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 20.00 | 8,112.36 |
| 01/03/2023 | Deposit | | Sharp Health Plan | MOBILE DEPOSIT : REF NUMBER :010310889872 | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 56.09 | 8,168.45 |
| 01/04/2023 | Deposit | | Americo | AMERICO INS CO'S AMERICOFIN 123122 335SM1062 SMEDLEY INSURANCE GROU | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 50.00 | 8,218.45 |
| 01/04/2023 | Deposit | 3110020 | Aetna | Deposit Aetna Life Ins. Aetna-prem | Commission | Navy Fed Premier Checking | 6,588.00 | 14,806.45 |
| 01/04/2023 | Deposit | 4300009 | Golden Rule | Deposit Unitedhealthcare Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 5,846.18 | 20,652.63 |
| 01/04/2023 | Deposit | 9100001 | BCBSAZ | Deposit Bcbs Of Arizona Broker | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,674.25 | 22,326.88 |
| 01/04/2023 | Deposit | 11100002 | Ace Med Supp | Deposit Ace P&c Ins Co Agt. Comm. | Commission | Navy Fed Premier Checking | 72.93 | 22,399.81 |
| 01/04/2023 | Deposit | 10100136 | Heartland Financial Group | Deposit Hrtlnd National Disburse | Commission | Navy Fed Premier Checking | 249.82 | 22,649.63 |
| 01/04/2023 | Deposit | 11100002 | Regence Blue Shield | Deposit Regence Bcbco Hcclaimpmt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 156.00 | 22,805.63 |
| 01/04/2023 | Deposit | 11100002 | Regence Blue Shield | Deposit Regence Blueshie Hcclaimpmt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 140.00 | 22,945.63 |
| 01/04/2023 | Deposit | 9100001 | US Fire | Deposit US Fire Ins Co Agt. Comm. | Commission | Navy Fed Premier Checking | 347.99 | 23,293.62 |
| 01/05/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Mutual Of Omaha Direct Pay | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,759.11 | 26,052.73 |
| 01/05/2023 | Deposit | 10400001 | GPM | Deposit Gpm Health And L 820 Paymts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,272.30 | 27,325.03 |
| 01/05/2023 | Deposit | 10400001 | Federal Life | Deposit Federal Life Ins 820 Paymts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 817.05 | 28,142.08 |
| 01/05/2023 | Deposit | 2100002 | BCBSKC | Deposit Blue Cross Blues Ap/com Eft | Commission | Navy Fed Premier Checking | 709.00 | 28,851.08 |
| 01/05/2023 | Deposit | 2100002 | Michael Bennett | Deposit Local Health Ins ACH Pmt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 489.00 | 29,340.08 |
| 01/05/2023 | Deposit | 9100001 | Gerber | Deposit Gerber Life Edi Pymnts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 19.10 | 29,359.18 |
| 01/05/2023 | Deposit | 10491391 | Senior Market Sales, Inc.:Humana Medicare | Deposit Senior Market Sa Humana Com | Commission | Navy Fed Premier Checking | 208.00 | 29,567.18 |
| 01/05/2023 | Deposit | 8100616 | Pivot (Allied) | Deposit Allied National Ach: Produ | Commission | Navy Fed Premier Checking | 186.52 | 29,753.70 |
| 01/05/2023 | Deposit | 9100001 | Renaissance | Deposit Renaissance Payables | Commission | Navy Fed Premier Checking | 53.80 | 29,807.50 |
| 01/05/2023 | Deposit | 5100001 | Lumico | Deposit Lumico Life Ins Agt. Comm. | Commission | Navy Fed Premier Checking | 27.72 | 29,835.22 |
| 01/05/2023 | Deposit | 4300009 | UHC Medicare | Deposit Uhic Sec Hoz Uhic | Commission | Navy Fed Premier Checking | 290.45 | 30,125.67 |
| 01/06/2023 | Deposit | | SureBridge | CLICO COMMISSION JAN 05 C100005953 Jesse Smedley | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 29.68 | 30,155.35 |
| 01/06/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Deposit Aetna Life Insur Ins Pymt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 7,920.92 | 38,076.27 |
| 01/06/2023 | Deposit | 11100002 | Anthem | Deposit Anthem 05b Dms Eft | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,410.96 | 40,487.23 |
| 01/06/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Deposit Aetna Life Insur Ins Pymt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 432.09 | 40,919.32 |
| 01/06/2023 | Deposit | 10100104 | BCBSKC | Deposit Blue Cross Blue Bluekc | Commission | Navy Fed Premier Checking | 5.32 | 40,924.64 |
| 01/06/2023 | Deposit | 11100002 | Nippon Life Benefits | Deposit Nippon Life Bene Payment | Commission | Navy Fed Premier Checking | 130.47 | 41,055.11 |
| 01/06/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Mutual Of Omaha Direct Pay | Commission | Navy Fed Premier Checking | 88.34 | 41,143.45 |
| 01/06/2023 | Deposit | 5100001 | UHC Group | Deposit United Healthcar Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 82.76 | 41,226.21 |
| 01/06/2023 | Deposit | 10491391 | Senior Market Sales, Inc.:Wellcare Health Plans, Inc. | Deposit Senior Market Sa Wellcare A | Commission | Navy Fed Premier Checking | 8.16 | 41,234.37 |
| 01/06/2023 | Deposit | 4300009 | National Care | Deposit National Care De Ncd Comms | Commission | Navy Fed Premier Checking | 157.68 | 41,392.05 |
| 01/09/2023 | Deposit | 9100001 | Transamerica Premier | Deposit Transamerica Lf Tplic Cr | Commission | Navy Fed Premier Checking | 5.13 | 41,397.18 |
| 01/09/2023 | Deposit | | Pacific Source | PacificSource CREDIT 230108 A00123101 TRN*1*202301054020143700*1930245545\ | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 84.00 | 41,481.18 |
| 01/09/2023 | Deposit | | Pacific Source | PacificSource CREDIT 230108 A00123101 TRN*1*202301054020092300*1930245545\ | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 75.00 | 41,556.18 |
| 01/09/2023 | Deposit | 4300009 | National Care | Deposit National Care De Ncd Comms | Commission | Navy Fed Premier Checking | 8,122.10 | 49,678.28 |
| 01/09/2023 | Deposit | 4200001 | Ameritas | Deposit Ameritas Life In Xp04ach | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,068.73 | 50,747.01 |
| 01/09/2023 | Deposit | 4300010 | Ameritas | Deposit Ameritas Life Of Xp02ach | Commission | Navy Fed Premier Checking | 35.75 | 50,782.76 |
| 01/09/2023 | Deposit | 3110020 | Aetna | Deposit Aetna Life Ins. Aetna-prem | Commission | Navy Fed Premier Checking | 528.00 | 51,310.76 |
| 01/09/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Mutual Of Omaha Direct Pay | Commission | Navy Fed Premier Checking | 503.21 | 51,813.97 |
| 01/09/2023 | Deposit | 2100002 | Cigna Senior | Deposit Cigna-loyal Ddp Credit | Commission | Navy Fed Premier Checking | 198.33 | 52,012.30 |
| 01/09/2023 | Deposit | 2100002 | Cigna Senior | Deposit Cigna-arlic Ddp Credit | Commission | Navy Fed Premier Checking | 53.15 | 52,065.45 |
| 01/09/2023 | Deposit | 10100104 | BCBSKC | Deposit Blue Cross Blue Bluekc | Commission | Navy Fed Premier Checking | 40.00 | 52,105.45 |
| 01/09/2023 | Deposit | 4300009 | National Care | Deposit National Care De Ncd Comms | Commission | Navy Fed Premier Checking | 882.02 | 52,987.47 |
| 01/10/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Deposit Aetna Life Insur Ins Pymt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,220.27 | 54,207.74 |
| 01/10/2023 | Deposit | 10491391 | Senior Market Sales, Inc.:Amerigroup / Anthem Medicare | Deposit Senior Market Sa Anthem Ag | Commission | Navy Fed Premier Checking | 298.00 | 54,505.74 |
| 01/10/2023 | Deposit | 2800008 | John Hancock | Deposit John Hancock Usa Agencyind | Commission | Navy Fed Premier Checking | 187.95 | 54,693.69 |
| 01/10/2023 | Deposit | 11100002 | Anthem | Deposit Anthem 05b Dms Eft | Commission | Navy Fed Premier Checking | 21.60 | 54,715.29 |
| 01/10/2023 | Deposit | 6530027 | Morgan White Group | Deposit Mwgcommissionpmt Mwgcommpmt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 70.47 | 54,785.76 |
| 01/10/2023 | Deposit | 7192533 | GTL | Deposit Guarantee Trust Sales Comm | Commission | Navy Fed Premier Checking | 58.09 | 54,843.85 |
| 01/10/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Mutual Of Omaha Direct Pay | Commission | Navy Fed Premier Checking | 26.54 | 54,870.39 |
| 01/10/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Deposit Aetna Life Insur Ins Pymt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 91.58 | 54,961.97 |
| 01/11/2023 | Deposit | | Ascension Personalized Care | MOBILE DEPOSIT : REF NUMBER :810110740184 | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 45.90 | 55,007.87 |
| 01/11/2023 | Deposit | | VSP | MOBILE DEPOSIT : REF NUMBER :710110739810 | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 13.88 | 55,021.75 |
| 01/11/2023 | Deposit | 2100002 | Michael Bennett | Deposit Local Health Ins ACH Pmt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 3,400.00 | 58,421.75 |
| 01/11/2023 | Deposit | 24207175 | Cigna | Deposit Cigna Healthcare Cigna Comm | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,059.88 | 60,481.63 |
| 01/11/2023 | Deposit | 2100002 | MVP Healthcare | Deposit Mvp Health Plan Cashcd | Commission | Navy Fed Premier Checking | 17.26 | 60,498.89 |
| 01/11/2023 | Deposit | 8100616 | Pivot (Allied) | Deposit Allied National Ach: Produ | Commission | Navy Fed Premier Checking | 198.58 | 60,697.47 |
| 01/11/2023 | Deposit | 2100002 | MetLife | Deposit Met Life Ins. Co Broker Com | Commission | Navy Fed Premier Checking | 102.32 | 60,799.79 |
| 01/11/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Mutual Of Omaha Direct Pay | Commission | Navy Fed Premier Checking | 35.08 | 60,834.87 |
| 01/11/2023 | Deposit | 1150012 | Geo Blue | Deposit Worldwide6058 Payables | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,038.07 | 61,872.94 |
| 01/12/2023 | Deposit | 11100002 | Blue Shield of California | Blue Cross Blue Shield | Commission | Navy Fed Premier Checking | 521.09 | 62,394.03 |
| 01/12/2023 | Deposit | 4300009 | UnitedHealthCare | United Healthcare | Commission | Navy Fed Premier Checking | 434.97 | 62,829.00 |
| 01/12/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Mutual of Omaha | Commission | Navy Fed Premier Checking | 185.78 | 63,014.78 |
| 01/12/2023 | Deposit | 10491391 | Senior Market Sales, Inc.:Humana Medicare | Humana | Commission | Navy Fed Premier Checking | 208.00 | 63,222.78 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Mutual of Omaha | Deposit - ACH Paid From Mutual of Omaha Direct Pay 01Afc14 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 185.78 | 63,408.56 |
| 01/12/2023 | Deposit | 11100002 | Ambetter | Deposit Centene Manageme Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 6,678.39 | 70,086.95 |
| 01/12/2023 | Deposit | 8100060 | Ambetter | Deposit Centene Manageme Health Care Claim Payment | Commission | Navy Fed Premier Checking | 9,674.00 | 79,760.95 |
| 01/12/2023 | Deposit | 2100002 | Careington | Deposit Careington Dental Fee | Commission | Navy Fed Premier Checking | 217.82 | 79,978.77 |
| 01/12/2023 | Deposit | 10400001 | GPM | Deposit Health and L Paymts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 50.91 | 80,029.68 |
| 01/12/2023 | Deposit | 4100103 | Select Health | SelectHealth | Commission | Navy Fed Premier Checking | 22.71 | 80,052.39 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Select Health | Deposit-ACH Paid From Sh-Selecthealth, Commission 0.11223 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 22.71 | 80,075.10 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Ambetter | Deposit-ACH Paid From Centene Manageme Commission•011223 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 6,678.39 | 86,753.49 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Delta Dental of Illinois | Deposit - ACH Paid From Delta Dental ILi Commission 01Afd2 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 55.07 | 86,808.56 |
| 01/12/2023 | Deposit | 24207175 | Delta Dental of Illinois | Delta Dental Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 55.07 | 86,863.63 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Blue Cross Blue Shield | Deposit - ACH Paid From Blue Shield CA Brkcommornt 011223 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 521.09 | 87,384.72 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Careington | Deposit - ACH Paid From Careington Dentai Fee 011223 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 217.82 | 87,602.54 |
| 01/12/2023 | Deposit | | Centene Manageme Commission | Deposit - ACH Paid From Centene Manageme Hcclaimpmt 011223 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 9,674.00 | 97,276.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | 24207175 | Caresource | Deposit Caresource Commission | Commission | Navy Fed Premier Checking | 470.00 | 97,746.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Caresource | Deposit - ACH Paid From Caresource Csmsc Commission 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 470.00 | 98,216.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 60.00 | 98,276.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 100.00 | 98,376.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 120.00 | 98,496.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 300.00 | 98,796.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 350.00 | 99,146.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 550.00 | 99,696.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 600.00 | 100,296.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Aetna Life Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 478.09 | 100,774.63 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4300009 | UnitedHealthCare | United Healthcare | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,277.67 | 103,052.30 |
| 01/13/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Mutual of Omaha | Commission | Navy Fed Premier Checking | 50.60 | 103,102.90 |
| 01/13/2023 | Deposit | 9100001 | National General Insurance Company | National General Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 12,924.79 | 116,027.69 |
| 01/13/2023 | Deposit | 9100001 | National General Insurance Company | National General Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 3.84 | 116,031.53 |
| 01/13/2023 | Deposit | 2100002 | HealthPartners, Inc. | HealthPartners | Commission | Navy Fed Premier Checking | 136.00 | 116,167.53 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Aetna | Deposit - ACH Paid From Aetna Life Insur Ins Pymt 01Afc13 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 478.09 | 116,645.62 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Mutual of Omaha | Deposit - ACH Paid From Mutual of Omaha Direct Pay 01Afd4 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 50.60 | 116,696.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 100.00 | 116,796.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 350.00 | 117,146.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 300.00 | 117,446.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 550.00 | 117,996.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 60.00 | 118,056.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 120.00 | 118,176.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 50.00 | 118,226.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4200001 | Bright Health | Deposit Bright Health Ma Hea | Commission | Navy Fed Premier Checking | 600.00 | 118,826.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 2100002 | Health Sherpa | Deposit Geozoning Inc Receivable | Commission | Navy Fed Premier Checking | 25.00 | 118,851.22 |
| 01/13/2023 | Deposit | 4300009 | National Care | Deposit National Care De Comms | Commission | Navy Fed Premier Checking | 142.32 | 118,993.54 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Absf | Deposit - ACH Paid From Absf Commissions Credits 01 Afdt | Commission | Navy Fed Premier Checking | 473.15 | 119,466.69 |
| 01/13/2023 | Deposit | 2800008 | Absf | Deposit Absf Commissions Credits | Commission | Navy Fed Premier Checking | 473.15 | 119,939.84 |
| 01/13/2023 | Deposit | | Bright Health | Deposit - ACH Paid From Bright Health MA Bright Hea 011323 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 50.00 | 119,989.84 |
| 01/17/2023 | Deposit | 2100002 | Cigna Senior | Deposit Chlic Credit | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,222.76 | 121,212.60 |
| 01/17/2023 | Deposit | | CHS Purchase | ZELLE FROM CAROL A TRACY ON 01/16 REF # JPM999KXONXB COMMISSION | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 385.89 | 121,598.49 |
| 01/17/2023 | Deposit | 3110020 | Aetna | Aetna Life Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 7,076.94 | 128,675.43 |
| 01/17/2023 | Deposit | 4300009 | UnitedHealthCare | United Healthcare | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,601.26 | 131,276.69 |
| 01/17/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Mutual of Omaha | Commission | Navy Fed Premier Checking | 83.81 | 131,360.50 |
| 01/17/2023 | Deposit | 9100001 | National General Insurance Company | National General Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,150.00 | 132,510.50 |
| 01/17/2023 | Deposit | | Aetna | Deposit - ACH Paid From Aetna Life Ins. Aetna-Prem 01AfcI8 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 7,076.94 | 139,587.44 |
| 01/17/2023 | Deposit | | Mutual of Omaha | Deposit - ACH Paid From Mutual of Omaha Direct Pay 01Afc14 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 83.81 | 139,671.25 |
| 01/17/2023 | Deposit | 4200001 | Ameritas | Deposit Ameritas Life in | Commission | Navy Fed Premier Checking | 183.45 | 139,854.70 |
| 01/17/2023 | Deposit | 11100002 | Emerson, Reid & Co. | Deposit Emerson Reid Erc | Commission | Navy Fed Premier Checking | 207.00 | 140,061.70 |
| 01/17/2023 | Deposit | 9100001 | Transamerica Premier | Transamerica Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 151.93 | 140,213.63 |
| 01/17/2023 | Deposit | | Ameritas | Deposit - ACH Paid From Ameritas Life In XpO4ACH 011723 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 183.45 | 140,397.08 |
| 01/17/2023 | Deposit | | Emerson, Reid & Co. | Deposit - ACH Paid From Emerson Reic18498 Erc ACH 011723 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 207.00 | 140,604.08 |
| 01/18/2023 | Deposit | | Mutual of Omaha | Deposit - ACH Paid From Mutual of Omaha Direct Pay 01Afd4 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 171.42 | 140,775.50 |
| 01/18/2023 | Deposit | | Senior Market Sales, Inc.:Amerigroup / Anthem Medicare | Deposit - ACH Paid From Senior Market Sa Anthem Ag 011823 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 498.83 | 141,274.33 |
| 01/18/2023 | Check | | | Guardian Life Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | -36.86 | 141,237.47 |
| 01/18/2023 | Check | | | Guardian Life Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | -26.37 | 141,211.10 |
| 01/18/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Mutual of Omaha | Commission | Navy Fed Premier Checking | 171.42 | 141,382.52 |
| 01/18/2023 | Deposit | | Aetna | Deposit - ACH Paid From Aetna Life Insur Ins Pymt 01Afd3 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 301.97 | 141,684.49 |
| 01/18/2023 | Deposit | 11100002 | Aetna | Aetna Life Insurance | Commission | Navy Fed Premier Checking | 301.97 | 141,986.46 |
| 01/18/2023 | Deposit | 2100002 | Aspire Benefits | Deposit Aspire Benefit | Commission | Navy Fed Premier Checking | 17.00 | 142,003.46 |
| 01/18/2023 | Deposit | 3110020 | Kaiser Permanente | Deposit Financial | Commission | Navy Fed Premier Checking | 145.00 | 142,148.46 |
| 01/18/2023 | Deposit | 2100002 | Health Sherpa | Deposit Geozoning Inc Receivable | Commission | Navy Fed Premier Checking | 48.24 | 142,196.70 |
| 01/18/2023 | Deposit | 10491391 | Senior Market Sales, Inc. | Deposit Senior Market Sa Anthem Ag | Commission | Navy Fed Premier Checking | 498.83 | 142,695.53 |
| 01/18/2023 | Deposit | | Aspire Benefits | Deposit-ACH Paid From Aspire Benefit S P-nt 011823 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 17.00 | 142,712.53 |
| 01/18/2023 | Deposit | 12114469 | Western Health Advantage | Deposit Western Health Appy | Commission | Navy Fed Premier Checking | 44.00 | 142,756.53 |
| 01/18/2023 | Deposit | 4200001 | Providence Health Plan | Deposit Providence Healt Payment | Commission | Navy Fed Premier Checking | 36.00 | 142,792.53 |
| 01/18/2023 | Deposit | | Avmed | Deposit - ACH Paid From Avmed Accounts P 011823 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 330.00 | 143,122.53 |
| 01/18/2023 | Deposit | 9100001 | Avmed | Deposit Avmed Accounts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 330.00 | 143,452.53 |
| 01/18/2023 | Deposit | | Ambetter:Agent Pipeline | Deposit - ACH Paid From Agent Pipeline Corp Pay 011823 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 206.00 | 143,658.53 |
| 01/19/2023 | Deposit | | Mutual of Omaha | Deposit - ACH Paid From Mutual of Omaha Direct Pay 01Afc14 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,491.45 | 146,149.98 |
| 01/19/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Mutual of Omaha | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,491.45 | 148,641.43 |
| 01/19/2023 | Deposit | 4300009 | UnitedHealthCare | United Healthcare | Commission | Navy Fed Premier Checking | 511.65 | 149,153.08 |
| 01/19/2023 | Deposit | | Health Net California | HN of CA ACH 230119 8765850101 RMR*IV*AT851 IF2 202301D20230117**112\ | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 112.00 | 149,265.08 |
| 01/19/2023 | Deposit | | The Manhattan Life Insurance Company | MANHATTANLIFE Commission 230118 SMEDLEY INSURANCE GROU | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 432.77 | 149,697.85 |
| 01/19/2023 | Deposit | | The Manhattan Life Insurance Company | MANHATTANLIFE Commission 230118 SMEDLEY INSURANCE GROU | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 871.65 | 150,569.50 |
| 01/19/2023 | Deposit | | The Manhattan Life Insurance Company | FAMILY LIFE Commission 230118 SMEDLEY INSURANCE GROU | Commission | BUSINESS CHECKING (6951) | 272.58 | 150,842.08 |
| 01/19/2023 | Deposit | 10400001 | Federal Life | Deposit Federal Life Insurance Paymts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 486.36 | 151,328.44 |
| 01/19/2023 | Deposit | 10400001 | Mutual of Omaha | Deposit Omaha Health Insurance Paymts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,102.00 | 152,430.44 |
| 01/19/2023 | Deposit | | Pivot (Allied) | Deposit-ACH Paid From Allied National ACH: Produ 01Afd2 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 124.26 | 152,554.70 |
| 01/19/2023 | Deposit | 10400001 | GPM | Deposit Health and L Paymts | Commission | Navy Fed Premier Checking | 1,084.22 | 153,638.92 |
| 01/20/2023 | Deposit | 7100015 | Blue Shield of California | Blue Cross Blue Shield | Commission | Navy Fed Premier Checking | 2,048.74 | 155,687.66 |
| 01/20/2023 | Deposit | | Blue Cross Blue Shield | Deposit - ACH Paid From Blue Cross Blue EFT Pay 012023 | Commission | Navy Fed Premier Checking | 168.80 | 155,856.46 |
