# Afton Payment Voids — Report
**Run:** 2026-05-22T11:10:03
**Mode:** DRY RUN (no queue writes)

Checkpoint: `Team Inbox/_Deliverables/afton_qbo_cleanup_checkpoint.md` Step 4.
Excluded: Elizabeth Martin 24771 (verify pending), 3 already-queued (id 63/64/65).

---

| Batch | Payment Id | Customer (verified) | Amount | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 17308 | Cecilia Perez | $182.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 17316 | Peggy Fleming | $375.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 17363 | Tom Farce | $545.00 | READY (dry run) | would queue void (name now: 'Tom Farce', was 'Tom Farace') |
| B1 | 17336 | Jeffery  Williamson | $300.00 | READY (dry run) | would queue void (name now: 'Jeffery  Williamson', was 'Jeffery Williamson') |
| B1 | 17436 | Paul s bains | $1,040.00 | READY (dry run) | would queue void (name now: 'Paul s bains', was 'Paul Bains') |
| B1 | 17528 | Greg Jellick | $315.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 17588 | Rebecca Wilhelm | $425.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 17607 | Shannon Cross | $362.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 17650 | Mike Fischer | $894.15 | SKIP — amount mismatch | Expected $894.00, found $894.15 |
| B1 | 17641 | Mark Braunstein2106850525 | $151.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 17630 | cydnie k samora | $2,660.00 | READY (dry run) | would queue void (name now: 'cydnie k samora', was 'Mike Samora') |
| B1 | 18168 | Melissa Albright | $234.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 18476 | Rick Ray | $656.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B1 | 18635 | Michael Stump | $2,715.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 18979 | Phyllis Tondre | $903.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 18862 | Chad Stanley | $415.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 18858 | Ashley Gonzalez | $325.00 | READY (dry run) | would queue void (name now: 'Ashley Gonzalez', was 'Ashley Gonzales') |
| B2 | 18916 | Jean Autrey | $150.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 18893 | Jamie Mullis | $475.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19297 | Steve Birkhold | $250.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19315 | Mary Anne Bregar | $615.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19340 | Rebecca Wilhelm | $845.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19326 | Morris | $150.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19309 | Paul Bains | $225.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19366 | Cheryl Anne | $325.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19486 | Shawn | $1,640.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B2 | 19513 | mark braunstein(210) 685-0525 | $150.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 21342 | Debra Hazle | $1,082.50 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 21514 | Ralph | $1,199.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 21538 | Mike Frontz2104149047 | $620.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 21557 | Kassandra Gesse | $225.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 22214 | Amy Erwin | $375.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 22530 | Scott Ferguson | $232.74 | READY (dry run) | would queue void |
| B3 | 23658 | Dan Malone | $290.00 | READY (dry run) | would queue void |
| B4 | 24809 | Mike Stegall | $906.00 | READY (dry run) | would queue void |

**Summary:** 0 queued, 35 skipped, 35 total.
