# Afton Open-Period Pair Voids — Track A Report
**Run:** 2026-05-22T11:31:31
**Mode:** APPLY (entries queued)

Scope: 8 dup-pairs in OPEN periods (2025 — owner on extension).
Each pair = Payment void + Invoice void = 2 queue rows.
Expected: 16 queue rows total.

Closed-period (2024, 24 pairs, $16,128.00) handled separately pending tax decision.

---

| Batch | Customer | Type | QBO Id | Amount | Status | Queue # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | Debra Hazle | Payment | 21342 | $1082.50 | QUEUED | 77 |
| B3 | Debra Hazle | Invoice | 21341 | $1082.50 | QUEUED | 78 |
| B3 | Ralph Marcantonio | Payment | 21514 | $1199.00 | QUEUED | 79 |
| B3 | Ralph Marcantonio | Invoice | 21513 | $1199.00 | QUEUED | 80 |
| B3 | Mike Frontz | Payment | 21538 | $620.00 | QUEUED | 81 |
| B3 | Mike Frontz | Invoice | 21535 | $620.00 | QUEUED | 82 |
| B3 | Kassandra Gesse | Payment | 21557 | $225.00 | QUEUED | 83 |
| B3 | Kassandra Gesse | Invoice | 21556 | $225.00 | QUEUED | 84 |
| B3 | Amy Erwin | Payment | 22214 | $375.00 | QUEUED | 85 |
| B3 | Amy Erwin | Invoice | 21333 | $375.00 | QUEUED | 86 |
| B3 | Scott Ferguson | Payment | 22530 | $232.74 | QUEUED | 87 |
| B3 | Scott Ferguson | Invoice | 22529 | $232.74 | QUEUED | 88 |
| B3 | Dan Malone | Payment | 23658 | $290.00 | QUEUED | 89 |
| B3 | Dan Malone | Invoice | 23657 | $290.00 | QUEUED | 90 |
| B4 | Mike Stegall | Payment | 24809 | $906.00 | QUEUED | 91 |
| B4 | Mike Stegall | Invoice | 24807 | $906.00 | QUEUED | 92 |

**Summary:** 16 queued, 0 skipped, 16 attempted.
**2025 revenue restatement (sum of voided invoices):** $4,930.24

Queue ids written: [77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92]

Approve via 'Y' in Approve column of afton tab → run worker.