# Afton UF Cleanup Worksheet
_Generated: 2026-05-23T17:22:45.958118Z_

## Headline

- **214 open UF entries** totaling **$285,305.48** waiting to be deposited
- **35 JE lines** have hit UF (plug JEs + our cleanup JE)
  - Total Dr: $0.00
  - Total Cr: $1,424,196.68
  - Net Dr (adds to UF): $-1,424,196.68
- **1,893 existing Deposits** to RBFCU on record, totaling $4,066,051.66

**Reconciliation math:**

- Sum of open UF entries: $285,305.48
- Plus net JE adjustments: $-1,424,196.68
- = Should equal current UF balance ($263,617.24 post-cleanup-JE)

## Open UF entries by year

| Year | Entries | Total |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | $706.37 |
| 2017 | 2 | $527.50 |
| 2020 | 4 | $0.00 |
| 2021 | 3 | $853.25 |
| 2022 | 1 | $0.00 |
| 2024 | 111 | $151,025.75 |
| 2025 | 55 | $99,425.04 |
| 2026 | 37 | $32,767.57 |

## RBFCU deposits already on record, by year

| Year | Deposits | Total |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | $2,894.96 |
| 2016 | 261 | $409,460.48 |
| 2017 | 250 | $555,564.01 |
| 2018 | 174 | $375,814.26 |
| 2019 | 39 | $86,532.29 |
| 2020 | 21 | $44,201.08 |
| 2021 | 281 | $386,340.31 |
| 2022 | 297 | $581,728.47 |
| 2023 | 165 | $682,771.22 |
| 2024 | 204 | $537,012.42 |
| 2025 | 175 | $345,974.01 |
| 2026 | 25 | $57,758.15 |

## Date-based grouping suggestions (open UF only)

Each row = all UF entries with that TxnDate. These are the most natural Make Deposits candidates — same-day customer payments typically batch into one bank deposit.

| Date | # entries | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| 2016-06-28 | 1 | $706.37 | single pmt |
| 2017-05-03 | 2 | $527.50 |  |
| 2020-05-06 | 4 | $0.00 |  |
| 2021-02-14 | 1 | $180.00 | single pmt |
| 2021-03-24 | 1 | $195.00 | single pmt |
| 2021-04-03 | 1 | $478.25 | single pmt |
| 2022-01-31 | 1 | $0.00 | single pmt |
| 2024-01-02 | 2 | $332.00 |  |
| 2024-01-03 | 1 | $375.00 | single pmt |
| 2024-01-05 | 1 | $370.24 | single pmt |
| 2024-01-11 | 2 | $600.00 |  |
| 2024-01-12 | 1 | $330.00 | single pmt |
| 2024-01-16 | 1 | $190.00 | single pmt |
| 2024-01-17 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2024-01-18 | 3 | $2,250.00 |  |
| 2024-01-20 | 9 | $30,553.79 |  |
| 2024-01-26 | 1 | $530.00 | single pmt |
| 2024-02-01 | 2 | $1,891.00 |  |
| 2024-02-05 | 2 | $3,955.00 |  |
| 2024-02-06 | 2 | $7,267.33 |  |
| 2024-02-08 | 3 | $4,720.00 |  |
| 2024-02-12 | 5 | $6,023.00 |  |
| 2024-02-17 | 1 | $5,500.00 | single pmt |
| 2024-02-20 | 2 | $1,870.00 |  |
| 2024-02-22 | 1 | $445.00 | single pmt |
| 2024-03-01 | 1 | $560.00 | single pmt |
| 2024-03-05 | 1 | $315.00 | single pmt |
| 2024-03-08 | 3 | $15,391.53 |  |
| 2024-03-11 | 1 | $225.00 | single pmt |
| 2024-03-13 | 1 | $760.00 | single pmt |
| 2024-03-18 | 1 | $500.00 | single pmt |
| 2024-03-21 | 1 | $425.00 | single pmt |
| 2024-03-22 | 1 | $2,581.00 | single pmt |
| 2024-03-25 | 1 | $362.00 | single pmt |
| 2024-03-27 | 2 | $525.00 |  |
| 2024-03-29 | 1 | $2,660.00 | single pmt |
| 2024-04-01 | 1 | $151.00 | single pmt |
| 2024-04-02 | 1 | $894.15 | single pmt |
| 2024-04-04 | 1 | $225.00 | single pmt |
| 2024-04-08 | 2 | $720.00 |  |
| 2024-04-10 | 2 | $8,053.08 |  |
| 2024-04-18 | 3 | $4,344.00 |  |
| 2024-04-22 | 1 | $604.00 | single pmt |
| 2024-04-24 | 1 | $656.00 | single pmt |
| 2024-05-03 | 1 | $218.00 | single pmt |
| 2024-05-06 | 1 | $363.00 | single pmt |
| 2024-05-08 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2024-05-09 | 1 | $2,715.00 | single pmt |
| 2024-05-31 | 3 | $3,879.00 |  |
| 2024-06-10 | 2 | $7,252.25 |  |
| 2024-06-14 | 1 | $185.00 | single pmt |
| 2024-06-20 | 1 | $158.00 | single pmt |
| 2024-06-26 | 3 | $1,820.00 |  |
| 2024-06-28 | 2 | $1,550.00 |  |
| 2024-07-01 | 2 | $740.00 |  |
| 2024-07-02 | 2 | $1,380.00 |  |
| 2024-07-09 | 2 | $5,111.00 |  |
| 2024-07-12 | 1 | $520.00 | single pmt |
| 2024-07-15 | 1 | $475.00 | single pmt |
| 2024-07-17 | 2 | $1,120.00 |  |
| 2024-07-18 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2024-07-19 | 1 | $162.38 | single pmt |
| 2024-07-26 | 1 | $2,277.00 | single pmt |
| 2024-08-12 | 1 | $903.00 | single pmt |
| 2024-08-18 | 1 | $485.00 | single pmt |
| 2024-08-20 | 1 | $300.00 | single pmt |
| 2024-08-21 | 2 | $2,490.00 |  |
| 2024-08-23 | 2 | $1,490.00 |  |
| 2024-08-26 | 1 | $225.00 | single pmt |
| 2024-08-27 | 1 | $615.00 | single pmt |
| 2024-08-28 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2024-08-29 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2024-09-04 | 4 | $6,363.00 |  |
| 2024-09-09 | 1 | $325.00 | single pmt |
| 2025-03-13 | 1 | $455.00 | single pmt |
| 2025-03-14 | 1 | $1,199.00 | single pmt |
| 2025-03-19 | 1 | $583.00 | single pmt |
| 2025-03-24 | 1 | $620.00 | single pmt |
| 2025-04-01 | 1 | $225.00 | single pmt |
| 2025-04-11 | 1 | $990.00 | single pmt |
| 2025-05-13 | 1 | $232.74 | single pmt |
| 2025-05-28 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2025-05-29 | 3 | $819.50 |  |
| 2025-05-30 | 1 | $16,238.01 | single pmt |
| 2025-06-12 | 1 | $508.78 | single pmt |
| 2025-06-13 | 2 | $635.00 |  |
| 2025-06-16 | 1 | $185.00 | single pmt |
| 2025-06-19 | 1 | $188.00 | single pmt |
| 2025-06-30 | 2 | $510.00 |  |
| 2025-07-02 | 1 | $1,925.00 | single pmt |
| 2025-07-10 | 3 | $7,290.00 |  |
| 2025-07-15 | 1 | $481.00 | single pmt |
| 2025-07-18 | 5 | $14,108.00 |  |
| 2025-07-29 | 2 | $5,251.91 |  |
| 2025-07-30 | 1 | $208.00 | single pmt |
| 2025-07-31 | 1 | $1,940.00 | single pmt |
| 2025-08-04 | 1 | $665.00 | single pmt |
| 2025-08-07 | 1 | $490.00 | single pmt |
| 2025-08-08 | 1 | $906.00 | single pmt |
| 2025-08-14 | 1 | $560.00 | single pmt |
| 2025-08-15 | 1 | $25,000.00 | single pmt |
| 2025-08-20 | 1 | $190.00 | single pmt |
| 2025-08-28 | 3 | $8,170.00 |  |
| 2025-09-09 | 1 | $685.00 | single pmt |
| 2025-10-15 | 1 | $1,215.00 | single pmt |
| 2025-10-16 | 1 | $363.00 | single pmt |
| 2025-10-24 | 1 | $344.00 | single pmt |
| 2025-10-28 | 1 | $180.00 | single pmt |
| 2025-11-03 | 3 | $813.10 |  |
| 2025-11-05 | 1 | $380.00 | single pmt |
| 2025-11-07 | 1 | $328.00 | single pmt |
| 2025-11-21 | 1 | $408.00 | single pmt |
| 2025-12-29 | 2 | $3,985.00 |  |
| 2026-01-06 | 1 | $1,261.00 | single pmt |
| 2026-01-08 | 1 | $1,295.00 | single pmt |
| 2026-01-14 | 2 | $1,550.00 |  |
| 2026-01-21 | 1 | $2,515.00 | single pmt |
| 2026-01-29 | 2 | $2,250.00 |  |
| 2026-02-10 | 2 | $1,640.00 |  |
| 2026-02-11 | 1 | $275.00 | single pmt |
| 2026-02-20 | 2 | $893.00 |  |
| 2026-02-25 | 1 | $480.00 | single pmt |
| 2026-02-26 | 1 | $231.00 | single pmt |
| 2026-03-03 | 1 | $233.00 | single pmt |
| 2026-03-11 | 2 | $6,543.00 |  |
| 2026-03-16 | 1 | $480.00 | single pmt |
| 2026-03-20 | 2 | $1,688.00 |  |
| 2026-03-24 | 1 | $663.00 | single pmt |
| 2026-03-25 | 1 | $150.00 | single pmt |
| 2026-03-26 | 1 | $234.00 | single pmt |
| 2026-04-15 | 1 | $235.00 | single pmt |
| 2026-04-19 | 7 | $6,920.52 |  |
| 2026-04-22 | 1 | $262.00 | single pmt |
| 2026-05-04 | 1 | $218.50 | single pmt |
| 2026-05-08 | 1 | $246.75 | single pmt |
| 2026-05-12 | 1 | $970.00 | single pmt |
| 2026-05-13 | 1 | $1,317.00 | single pmt |
| 2026-05-22 | 1 | $216.80 | single pmt |

## JE lines hitting UF

| JE Id | Date | DocNumber | Posting | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 10631 | 2021-01-01 | Adj Entry | Credit | $1,402,508.44 | Adjustment entry to match up the balance with Bank statement |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $182.00 | Dup cleanup: Cecilia Perez | inv 17305 #167 | pmt 17308 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $375.00 | Dup cleanup: Peggy Fleming | inv 17313 #170 | pmt 17316 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $545.00 | Dup cleanup: Tom Farace | inv 17360 #183 | pmt 17363 | Rever |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $300.00 | Dup cleanup: Jeffery Williamson | inv 17335 #2239 | pmt 1733 |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $1,040.00 | Dup cleanup: Paul Bains | inv 17435 #2246 | pmt 17436 | Reve |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $315.00 | Dup cleanup: Greg Jellick | inv 17527 #2250 | pmt 17528 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $425.00 | Dup cleanup: Rebecca Wilhelm | inv 17586 #2255 | pmt 17588 | |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $362.00 | Dup cleanup: Shannon Cross | inv 17606 #214 | pmt 17607 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $151.00 | Dup cleanup: Mark Braunstein | inv 17638 #220 | pmt 17641 |  |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $2,660.00 | Dup cleanup: Mike Samora | inv 17629 #2259 | pmt 17630 | Rev |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $234.00 | Dup cleanup: Melissa Albright | inv 18167 #2266 | pmt 18168  |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $656.00 | Dup cleanup: Rick Ray | inv 18475 #231 | pmt 18476 | Reverse |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $2,715.00 | Dup cleanup: Michael Stump | inv 18634 #2272 | pmt 18635 | R |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $903.00 | Dup cleanup: Phyllis Tondre | inv 18978 #281 | pmt 18979 | R |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $415.00 | Dup cleanup: Chad Stanley | inv 18859 #259 | pmt 18862 | Rev |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $325.00 | Dup cleanup: Ashley Gonzales | inv 18857 #2283 | pmt 18858 | |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $475.00 | Dup cleanup: Jamie Mullis | inv 18890 #266 | pmt 18893 | Rev |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $250.00 | Dup cleanup: Steve Birkhold | inv 19296 #287 | pmt 19297 | R |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $615.00 | Dup cleanup: Mary Anne Bregar | inv 19314 #2297 | pmt 19315  |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $845.00 | Dup cleanup: Rebecca Wilhelm | inv 19337 #296 | pmt 19340 |  |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $150.00 | Dup cleanup: Morris | inv 19323 #293 | pmt 19326 | Reverse c |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $225.00 | Dup cleanup: Paul Bains | inv 19307 #2295 | pmt 19309 | Reve |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $325.00 | Dup cleanup: Cheryl Anne | inv 19365 #2301 | pmt 19366 | Rev |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $1,640.00 | Dup cleanup: Shawn Kelley | inv 19485 #2309 | pmt 19486 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $1,082.50 | Dup cleanup: Debra Hazle | inv 27036 #2505 | pmt 21342 | Rev |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $1,199.00 | Dup cleanup: Ralph Marcantonio | inv 27040 #2509 | pmt 21514 |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $620.00 | Dup cleanup: Mike Frontz | inv 27044 #2513 | pmt 21538 | Rev |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $225.00 | Dup cleanup: Kassandra Gesse | inv 27045 #2514 | pmt 21557 | |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $232.74 | Dup cleanup: Scott Ferguson | inv 27047 #2516 | pmt 22530 |  |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $290.00 | Dup cleanup: Dan Malone | inv 27048 #2517 | pmt 23658 | Reve |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $906.00 | Dup cleanup: Mike Stegall | inv 27049 #2518 | pmt 24809 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $481.00 | Dup cleanup: Linda Hughes | inv 27050 #2519 | pmt 24046 | Re |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $344.00 | Dup cleanup: Joyce Yannuzzi | inv 27051 #2520 | pmt 25521 |  |
| 27061 | 2026-05-22 | AFTON-DUP-CLEAN | Credit | $180.00 | Dup cleanup: Bena Videsa | inv 27052 #2521 | pmt 25569 | Rev |