# Afton — Bowen-Family / Transfer Audit
_Period: 2025-12-01 to 2026-05-11_
_Generated: 2026-05-23T23:52:58.595217Z_
_Source: bank CSV (20260513-8529015.CSV)_

Total bank transfers in period: **74** totaling **$-8,475.88** net

## Summary by category

| Category | Count | $ Total | Notes |
|---|---|---|---|
| T. Bowen (OUT) | 26 | $-32,150.00 | OUTFLOW — potential distribution / family transfer |
| J. Bowen (IN) | 4 | $17,600.00 | INFLOW — potential owner contribution / external funding |
| T. Bowen (IN) | 2 | $14,050.00 | INFLOW — potential owner contribution / external funding |
| J. Bowen (OUT) | 24 | $-9,037.92 | OUTFLOW — potential distribution / family transfer |
| Acct 1467 CML (IN) | 2 | $2,300.00 | INFLOW — potential owner contribution / external funding |
| Acct 1467 CML (OUT) | 3 | $-937.96 | OUTFLOW — potential distribution / family transfer |
| Acct 7223 (OUT) | 12 | $-600.00 | OUTFLOW — potential distribution / family transfer |
| Acct 7223 (IN) | 1 | $300.00 | INFLOW — potential owner contribution / external funding |

## Acct 1467 CML (IN) — 2 txns, $2,300.00

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | $1,000.00 | Internet Transfer from *1467 CML | ✓ matched (0d) | RBFCU LOC |
| 2025-12-26 | $1,300.00 | Internet Transfer from *1467 CML | ✓ matched (0d) | RBFCU LOC |

## Acct 1467 CML (OUT) — 3 txns, $-937.96

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | $-500.00 | Internet Transfer to *1467 CML | ✓ matched (0d) | RBFCU LOC |
| 2026-04-09 | $-187.96 | Internet Transfer to *1467 CML | ✓ matched (0d) | RBFCU LOC |
| 2026-05-08 | $-250.00 | Internet Transfer to *1467 CML | ✓ matched (0d) | RBFCU LOC |

## Acct 7223 (IN) — 1 txns, $300.00

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $300.00 | Internet Transfer from *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |

## Acct 7223 (OUT) — 12 txns, $-600.00

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2025-12-16 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2025-12-30 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-01-13 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-01-27 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-02-10 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-24 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-03-10 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-03-24 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-04-07 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-04-21 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |
| 2026-05-05 | $-50.00 | Transfer to *7223 SAV | ✓ matched (0d) | RBFCU Savings (7223) |

## J. Bowen (IN) — 4 txns, $17,600.00

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | $5,000.00 | Internet Transfer from J. Bowen *3905 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-25 | $5,000.00 | Internet Transfer from J. Bowen *3905 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-12 | $4,600.00 | Internet Transfer from J. Bowen *3905 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-04-20 | $3,000.00 | Internet Transfer from J. Bowen *3905 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Investment |

## J. Bowen (OUT) — 24 txns, $-9,037.92

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-08 | $-500.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-09 | $-500.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-15 | $-500.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-16 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-16 | $-500.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-18 | $-500.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-30 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-10 | $-2,085.69 | Internet Transfer to J. Bowen *8267 CNS | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-13 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-27 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-02-07 | $-300.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-10 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-24 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-26 | $-1,017.41 | Internet Transfer to J. Bowen *8267 CNS | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-01 | $-300.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-10 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-20 | $-1,017.41 | Internet Transfer to J. Bowen *8267 CNS | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-24 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-04-07 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-04-21 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-04-24 | $-500.00 | Internet Transfer to J. Bowen *1592 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-05-05 | $-25.00 | Transfer to J. Bowen *3507 SAV | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-05-08 | $-1,017.41 | Internet Transfer to J. Bowen *8267 CNS | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |

## T. Bowen (IN) — 2 txns, $14,050.00

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | $12,400.00 | Internet Transfer from T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-04-24 | $1,650.00 | Internet Transfer from T. Bowen *0202 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |

## T. Bowen (OUT) — 26 txns, $-32,150.00

| Date | Amount | Payee | Book match? | Book split-acct |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | $-900.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-12 | $-900.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-19 | $-900.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2025-12-26 | $-900.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-01 | $-600.00 | Internet Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-02 | $-900.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-09 | $-900.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-10 | $-600.00 | Internet Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-16 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-23 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-01-30 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-02-02 | $-50.00 | Internet Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-06 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-13 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-20 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-02-27 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-06 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-13 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-20 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-03-27 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-04-03 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-04-10 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✗ UNMATCHED | — |
| 2026-04-17 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-04-24 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-05-01 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
| 2026-05-08 | $-1,500.00 | Transfer to T. Bowen *4778 CK | ✓ matched (0d) | Owner's Distribution |
